கொங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு
கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிபீடியாவில் இருந்து.
(கொங்கோ சனநாயகக் குடியரசு இலிருந்து மீள் வழிப்படுத்தப்பட்டது)
| கொங்கோ ஜனநாயகக் குடியரசு République démocratique du Congo Democratic Republic of the Congo
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| குறிக்கோள் Justice – Paix – Travail(பிரெஞ்சு) "நீதி – அமைதி – வேலை" |
||||||
| நாட்டு வணக்கம் Debout Congolais |
||||||
| தலைநகரம் | கின்ஷாசாa |
|||||
| பெரிய நகரம் | தலைநகர் | |||||
| ஆட்சி மொழி(கள்) | பிரெஞ்சு | |||||
| பிரதேச மொழிகள் | லிங்காலா, கொங்கோ/கிட்டூபா, சுவாஹிலி, த்ஷிலூபா | |||||
| மக்கள் | கொங்கன் | |||||
| அரசு | ஜனாதிபதி முறை குடியரசு | |||||
| - | ஜனாதிபதி | ஜோசப் கபிலா | ||||
| - | பிரதமர் | அன்டோன் கிசெங்கா | ||||
| விடுதலை | ||||||
| - | பெல்ஜியத்திடம் இருந்து | ஜூன் 30, 1960 | ||||
| - | நீர் (%) | 3.3 | ||||
| மக்கள்தொகை | ||||||
| - | 2007 மதிப்பீடு | 62,636,000 (21வது) | ||||
| - | 1984 கணிப்பீடு | 29,916,800 | ||||
| மொ.தே.உ (கொ.ச.வே) | 2005 கணிப்பீடு | |||||
| - | மொத்தம் | $46.491 பில்லியன் (78வது) | ||||
| - | தலா/ஆள்வீதம் | $774 (174வது) | ||||
| மொ.தே.உ(பொதுவாக) | 2005 மதிப்பீடு | |||||
| - | மொத்தம்l | $7.094 billion (116வது) | ||||
| - | தலா/ஆள்வீதம் | $119 (181வது) | ||||
| ம.வ.சு (2007) | 0.411 (குறைவு) (168வது) | |||||
| நாணயம் | கொங்கோ பிராங்க் (CDF) |
|||||
| நேர வலயம் | WAT, CAT (ஒ.ச.நே.+1 to +2) | |||||
| - | கோடை (ப.சே.நே.) | அவதானிப்பில் இல்லை (UTC+1 முதல் +2) | ||||
| இணைய குறி | .cd | |||||
| தொலைபேசி | +243 | |||||
கொங்கோ ஜனநாயகக் குடியரசு (Democratic Republic of the Congo, பிரெஞ்சு: République démocratique du Congo) ஆப்பிரிக்கக் கண்டத்தின் பரப்பளவில் மூன்றாவது பெரிய நாடாகும். இது மத்திய ஆப்பிரிக்காவில் அமைந்துள்ளது. இதன் எல்லைகளில் வடக்கே மத்திய ஆபிரிக்கக் குடியரசு மற்றும் சூடான், கிழக்கே உகாண்டா, ருவாண்டா, மற்றும் புருண்டி, தெற்கே சாம்பியா மற்றும் அங்கோலா, மேற்கே கொங்கோ குடியரசு ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. கிழக்கே தான்சானியாவை தங்கானிக்கா ஆறு பிரிக்கிறது[1].